
基因擴增儀PCR儀
PCR 擴增儀又稱為 PCR 基因擴增儀、PCR 核酸擴增儀、聚合酶鏈反應核酸擴增儀,是利用 PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術對特定DNA 擴增的一種儀器設備。
二、產品特點
1、進口核心件,質量壽命有保障、
2、7 寸高分辨率彩色大屏幕 ,操作簡單
3、出色的溫度均一性,可獲得最佳實驗效果
4、支持中英文,用戶可自由切換
5、通過 U 盤可無*下載程序
6、熱蓋再加壓技術、無論運行多少組樣品管,均能保存樣品管壓力恒定, 樣品管與樣品臺的緊密接觸
7、支持中英文,用戶可自由切換
三、應用領域
廣泛運用于醫學、生物學實驗室中,例如用于判斷檢體中是否會表現某遺傳疾病的圖譜、傳染病的診斷、基因復制以及親子鑒定等。
四、基因擴增儀PCR儀參數
型號 | THT-96G(梯度型) | THT-96(標準型) | THT-48(標準型) |
升降溫技術 | 半導體制冷 | ||
液晶顯示 | 7寸帶觸摸電容屏曲線圖方式顯示程序 | ||
U盤功能 | 通過U盤可無*下載程序 | ||
通訊接口 | USB2.0*2 RS232 | ||
多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護 | ||
與電腦連接 | 無線連接, 一臺電腦同時可連接100臺PCR儀;有線連接 | ||
支持鼠標 | 是 | ||
語言 | 支持中英文 | ||
樣品臺容量 | 0.2ml*96孔 | 0.2ml*48孔 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ | ||
最大升溫速度 | 5℃秒 | ||
最大降溫速度 | 5℃秒 | ||
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 | ||
變溫速度可調 | 有 | ||
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃無 | ||
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃無 | ||
梯度范圍 | 30℃-100℃ 無 | ||
溫差范圍 | 0-30℃ 無 | ||
程序存儲數 | 儀器可存儲10000個程序,通過U盤可無*下載程序 | ||
最大步驟數 | 40個,可做多重嵌套循環 | ||
最大循環數 | 標準循環100個(嵌套循環可達60000個) | ||
時間遞增遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實驗 | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 | ||
自動暫停 | 有 | ||
斷電保護 | 有 | ||
4℃保溫 | 保溫時間無限長 | ||
運行時間顯示 | 有 | ||
實時時鐘 | 有 | ||
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調 | ||
熱蓋高度 | 可無級自由調節,適應不同的PCR管 | ||
熱蓋再加壓技術 | 兩檔調節,實驗時無論運行多少樣品管,均能保持樣品管壓力 | ||
熱蓋自動關閉 | 樣品臺設定溫度低于30℃或程序結束時,自動關閉 | ||
輸入電源、功率 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz),200W-600W | ||
尺寸、凈重 | 370mm*265mm*230mm,10Kg | ||
記事本 | 有 | ||
Tm值計算 | 有 | ||
更多樣品臺容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔,0.2ml*48孔+0.5ml*48孔, | ||





